Vyhodnotenie súťaže
Výsledky v kategórií UNI – SŠ – Študenti stredných škôl
Umiestnenie | Študent | Škola |
1 | Erik Revaj | Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
2 | Lukáš Berko | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
3 | Adam Majirský | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
4 | Martin Olvecký | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
5 | Michal Kollár | SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica |
6 | Juraj Kováč | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
7 | Tomáš Vasiľ | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
8 | Samuel Lupták | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
9 | Patrik Michlian | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
10 | Samuel Dobroň | SPŠ Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
11 | Jakub Varga | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce |
12 | Radovan Beler | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
13 | Samuel Daráni | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
14 | Richard Szőke | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
15 | Peter Mako | SPŠ Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
16 | Nikolas Novák | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
17 | Kristián Hovan | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
18 | Rastislav Kajan | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
19 | Filip Šefčík | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
20 | Daniel Lavko | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
21 | Monika Vojkůvková | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
22 | Krisztián Szabó | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
23 | Samuel Pullmann | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
24 | Patrik Beňadik | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
25 | Martin Fujda | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
26 | Tomáš Riljak | SPŠ Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
27 | Filip Pajkoš | Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice |
28 | Dávid Németh | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
29 | Martin Polesný | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
30 | Timotej Hliva | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
31 | Kristián Kičinka | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
32 | Marek Zuzaniak | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
33 | Tomáš Gergély | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
34 | Richard Bubán | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
35 | Kristián Lukacsovics | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
36 | Samuel Trnka | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
37 | Jakub Dobrotka | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
38 | Matej Hošták | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
39 | Filip Štrba | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
40 | Laura Drblíková | SPŠ Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica |
41 | Matej Mikuško | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
42 | Peter Pánisz | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
43 | Maroš Varchola | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce |
44 | Adrián Komanek | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
45 | Martin Ragan | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
46 | Peter Škrabák | SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica |
47 | Patrik Poľa | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
48 | Tomáš Noris | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
49 | Kristián Smolko | Gymnázium, Trebišovská 12, Košice |
50 | Samuel Vasiľ | Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice |
51 | Martin Počatko | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce |
52 | Šimon Benčík | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
53 | Filip Kollár | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
54 | Marko Mariňák | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
55 | Martin Považan | SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica |
56 | Katarína Ištoňová | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
57 | Matúš Jacko | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
58 | Lukáš Klein | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
59 | Branislav Hýll | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
60 | Marek Mládenek | SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica |
61 | Igor Lengel | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
62 | René Lesník | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
63 | Branislav Kotúč | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto |
64 | Patrik Früštök | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto |
65 | Pavol Tomčík | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
66 | Máté Konkoly | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
67 | Peter Korba | Str. priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov |
68 | Stas Guskov | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto |
69 | Mário Klopan | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
70 | Radovan Královič | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
71 | Boris Papala | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
72 | Marek Skukálek | SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
73 | Bianka Šimková | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto |
74 | Viktor Brezina | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
75 | Matúš Hýll | Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
76 | Peter Manko | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
77 | Adam Sivuľka | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
78 | Eva Lukáčová | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
79 | Matúš Kuzma | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
80 | Dávid Vovk | Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice |
81 | Michal Švec | SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
82 | Matúš Máťaš | SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava |
83 | Marek Malina | SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
84 | Filip Quitko | Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice |
85 | Martin Buzogáň | Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice |
86 | Patrik Hoferica | SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
87 | Michal Hlavatý | SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
88 | Slávka Triščíková | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
Výsledky v kategórií UNI – VŠ – Študenti vysokých škôl
Umiestnenie | Študent | Škola |
1 | Maroš Pekár | Žilinská univerzita v Žiline |
2 | Miroslav Murín | Technická univerzita v Košiciach |
3 | Marek Ploštica | Žilinská univerzita v Žiline |
4 | Blažej Krajňák | Technická univerzita v Košiciach |
5 | Michal Nalevanko | Technická univerzita v Košiciach |
6 | Peter Kaňuch | Slovenská technická univerzita |
7 | Adrián Nagy | Technická univerzita v Košiciach |
8 | Viliam Čillík | Žilinská univerzita v Žiline |
9 | Marek Ďurana | Žilinská univerzita v Žiline |
10 | Natália Kurkina | Technická univerzita v Košiciach |
11 | Daniel Jaroš | Žilinská univerzita v Žiline |