VÝSLEDKY NAG 2023
Kategória HS3 – Stredoškolskí študenti – trojčlenné tímy
p.č. | Organizácia | Členovia tímu |
1. | SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica | Ivan Lepieš Milan Hrk Martin Dzuruš |
2. | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice | Martin Bati Adam Krokavec Oliver Vaňo |
3. | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky | David Illéš Tibor Korcsok Daniel Daniš |
4. | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad | Filip Klein Adrián Fáber Damián Nadžady |
5. | SOŠ Handlová, Lipová 8 | Samuel Lupták Mário Klopan Tomáš Kodak |
6. | SOŠ Handlová, Lipová 8 | Ján Pullmann Filip Štrba Tomáš Meravý Murárik |
7. | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica | Kristián Zetocha Jana Majorová Roman Kuriš |
8. | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | Samuel Drotár Jakub Šepeľa Alex Hoger |
9. | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice | Jakub Tóth Dávid Poľa Peter Brunčík |
10. | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad | Matúš Rajniak Gréta Ištoková Alex Novák |
11. | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok | Oliver Lichvár Pavol Humený Daniel Christopher Vučkan |
12. | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava | Kristián Kiss Daniel Kuzma Denis Lukáč |
13. | SPŠD, Študentská 23, Trnava | Michal Kovalčík Matteo Kyselý Samuel Varečka |
14. | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | Samuel Skybjak Matej Tomko Daniel Oľšavský |
15. | Gymnázium Trebišovská 12, Košice | Matej Brian Noel Pasztor |
16. | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok | Matúš Majer Jakub Bačík Juraj Ševcov |
17. | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 | Roman Majtán Adam Hodoník Tomáš Harušinec |
18. | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice | Martina Inkábová Alexander Matúš Mertin Matúš Ujházy |
19. | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce | Sebastián Doro Martin Antol Patrik Hajdu |
20. | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica | Adrián Molnár Michal Malík Martin Pudiš |
21. | SPŠT, Komenského 5, Bardejov | Jakub Goliaš Maroš Lamanec Denis Dupľák |
22. | SPŠD, Študentská 23, Trnava | Andrej Bučka Jakub Cuninka Peter Janíček |
23. | SOŠT, Partizánska 1, Michalovce | Kristína Popovičová Magdaléna Wéberová Miloš Kosec |
Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1. | David | Illéš | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
2. | Tibor | Korcsok | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
3. | Ivan | Lepieš | SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica |
4. | Samuel | Lupták | SOŠ Handlová, Lipová 8 |
5. | Dávid | Garnek | SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
6. | Martin | Bati | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
7. | Adrián | Fáber | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
8. | Samuel | Drotár | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
9. | Ján | Pullmann | SOŠ Handlová, Lipová 8 |
10. | Adam | Krokavec | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
11. | Filip | Klein | Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad |
12. | Oliver | Lichvár | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok |
13. | Pavol | Humený | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok |
14. | Kristián | Kiss | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
15. | Kristián | Zetocha | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
16. | Milan | Hrk | SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica |
17. | Martina | Inkábová | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
18. | Erik | Želinský | SPŠT, Komenského 5, Bardejov |
19. | Jakub | Šepeľa | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
20. | Patrik | Dub | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce |
21. | Jakub | Parobek | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
22. | Michal | Jakúbek | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
23. | Maroš | Cifra | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
24. | Viktor | Bohunický | SPŠD, Študentská 23, Trnava |
25. | Michal | Kovalčík | SPŠD, Študentská 23, Trnava |
26. | Alexander Matúš | Mertin | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Kategória UNI – vysokoškolskí študenti
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1. | Sebastián | Petro | TUKE, Letná 9, Košice |
2. | Jakub | Varga | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
3. | Nikolas | Novák | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
4. | Peter | Mako | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
5. | Tomáš | Vasiľ | TUKE, Letná 9, Košice |
6. | Laura | Buchelová | TUKE, Letná 9, Košice |
7. | Tomáš | Buček | TUKE, Letná 9, Košice |
8. | Samuel | Gancarčík | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
9. | Peter | Škrabák | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
10. | Tomáš | Macuška | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
11. | Michal | Nalevanko | TUKE, Letná 9, Košice |
12. | Jakub | Hrabovský | FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
13. | Dominik | Gurník | TUKE, Letná 9, Košice |
14. | Dávid | Nemec | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
15. | Štefan | Kissi | TUKE, Letná 9, Košice |
16. | Martin | Polesný | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
17. | Katarína | Demčáková | TUKE, Letná 9, Košice |
18. | Jakub | Sorád | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
19. | Kristián | Rončkevič | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
20. | Dávid | Stromp | TUKE, Letná 9, Košice |
21. | Matej | Sorád | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
22. | Branislav | Roman | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
23. | Júlia | Slavkovská | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
24. | Marián | Rohun | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
25. | Tomáš | Andrejdes | TUKE, Letná 9, Košice |
Košice, 24.04.2023