Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1 | Jakub | Varga | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce |
2 | Peter | Mako | Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018 |
3 | Martin Ladislav | Olvecký | Handlová – Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – 165/ITA-SŠ/2017 |
4 | Dominik | Gurník | Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017 |
5 | Matúš | Záremský | Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017 |
6 | Radovan | Beler | Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017 |
7 | Jozef | Džubák | Spišská Nová Ves – Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – 308/ITA-SŠ/2017 |
8 | Norbert Attila | Szőke | Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017 |
9 | Tomáš | Riljak | Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018 |
10 | Samuel | Gancarcik | Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017 |
11 | Patrik | Michlian | Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017 |
12 | Matej | Kandráč | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
13 | Jakub | Ferianc | Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017 |
14 | Tomáš | Vasiľ | Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017 |
15 | Timotej | Hliva | Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018 |
16 | Juraj | Jurčišin | Košice – Západ – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice – Západ – 169/ITA-SŠ/2017 |
17 | David | Jančík | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
18 | Nikolas | Novák | Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017 |
19 | Matej | Hošták | Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017 |
20 | Ondrej | Brendza | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
21 | Roman | Siksa | Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017 |
22 | Martin | Ragan | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
23 | Krisztián | Szabó | Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017 |
24 | Daniel | Adamkovič | Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017 |
25 | Martin | Michalec | Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017 |
26 | Matej | Sorád | Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017 |
27 | Dominik | Rémes | Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020 |
28 | Richard | Szőke | Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017 |
29 | Peter | Pánisz | Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017 |
30 | René_Dávid | Lesník | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
31 | Kristián | Kiss | Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018 |
32 | Ivan | Brťka | Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017 |
33 | Marek | Kormoš | Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017 |
34 | Martin | Považan | Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017 |
35 | Marek | Tonka | Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017 |
36 | Veronika | Macejáková | Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020 |
37 | Branislav | Trstenský | Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020 |
38 | Samuel | Zápražný | Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020 |
39 | Michal | Buchta | Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018 |
40 | Branislav | Hýll | Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018 |
41 | Ján | Kalman | Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018 |
42 | Dávid | Németh | Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017 |
43 | Radovan | Královič | Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017 |
44 | Jakub | Gonda | Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017 |
45 | Patrik | Zajac | Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017 |
46 | Alex | Ružinský | Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017 |
47 | Eva | Lukáčová | Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017 |
48 | Michal | Vrzal | Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018 |
49 | Pavel | Tomčík | Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018 |
50 | Samuel | Vasiľ | Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017 |
51 | Adrián | Ličko | Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017 |
52 | Tomáš | Andraščík | Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017 |
53 | Jakub | Hrdlička | Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017 |
54 | Juraj | Majdák | Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017 |
55 | Attila | Anna | Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018 |
56 | Peter | Korba | Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017 |
57 | Timotej | Fábry | Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017 |
58 | Marko | Maluniak | Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020 |
59 | Filip | Lešík | Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017 |
60 | Erik | Macháčel | Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017 |
61 | Erik | Baksay | Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017 |
62 | Klára | Hirmanová | Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017 |
63 | Dominik | Forgáč | Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017 |
64 | Jozef | Sabo | Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017 |
65 | Lukáš | Melkner | Bratislava – Staré Mesto – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava – Staré Mesto – 152/ITA/2020 |
Kategória UNI – vysokoškolskí študenti
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1 | Tomáš | Buček | Technická Univerzita Košice – Letná 9 |
2 | Michal | Nalevanko | Technická Univerzita Košice – Letná 9 |
3 | Maroš | Pekár | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita |
4 | Martin | Ščasný | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita |
5 | Radovan | Lištiak | Technická Univerzita Košice – Letná 9 |
6 | Miroslav | Murin | Technická Univerzita Košice – Letná 9 |
7 | Mário | Fendek | Technická Univerzita Košice – Letná 9 |
8 | Ján | Čáni | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita |
9 | Simona | Husová | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita |
10 | Jakub | Ronćák | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita |
Košice, 21.04.2021