VÝSLEDKY NAG 2022
Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1. | Jakub | Varga | SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce |
2. | Matúš | Záremský | Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad |
3. | Ivan | Lepieš | SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica |
4. | Samuel | Lupták | SOŠ Handlová, Lipová 8 |
5. | Martin | Bati | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
6. | Branislav | Sivanič | Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad |
7. | Tibor | Korcsok | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
8. | Patrik | Kavan | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
9. | Marek | Horvát | SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
10. | Timotej | Fábry | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
11. | Matus | Pavuk | SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
12. | Maros | Berdis | SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
13. | Erik | Marťák | SPŠE, Brezová 2, Piešťany |
14. | Jakub | Ferianc | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
15. | Damián | Regeš | Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad |
16. | Filip | Štrba | SOŠ Handlová, Lipová 8 |
17. | Ján | Pullmann | SOŠ Handlová, Lipová 8 |
18. | Martin | Počatko | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce |
19. | Daniel | Adamkovič | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
20. | Jakub | Tóth | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
21. | Jakub | Druska | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01 |
22. | Filip | Klein | Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad |
23. | Adam | Žatkuľák | Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad |
24. | Samuel | Drotar | SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
25. | Oliver | Szabó | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
26. | Roman | Siksa | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
27. | Tomáš | Kovacs | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01 |
28. | Samuel | Vasiľ | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
29. | Daniel | Ďurica | SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica |
30. | Samuel | Suchý | SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
31. | René | Stodola | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01 |
32. | Margaréta | Renčková | SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
33. | Roman | Gajdoš | SPŠE, Brezová 2, Piešťany |
34. | Filip | Maňo | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
35. | Patrik | Dub | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce |
36. | Ferenc | Simon | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
37. | Patrik | Švec | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01 |
38. | Martin | Antol | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce |
39. | Zuzana | Dudžáková | SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
40. | Jakub | Lukáč | SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica |
41. | Dárius | Želinský | SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
42. | Lukáš | Smik | SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
43. | Michal | Vrzal | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
44. | Lukáš | Gíret | SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice |
45. | Alexander Matúš | Mertin | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
46. | Kristián | Kiss | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
47. | Roman | Kuriš | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
48. | Ján | Kalman | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
49. | Kristina | Gvozdiakova | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
50. | Jakub | Parobek | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
51. | Martin | Mičúch | Gymnázium Šrobárova 1, Košice |
52. | Andrej | Depeš | SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom |
53. | Tomáš | Tarina | SPŠE, Brezová 2, Piešťany |
54. | Patrik | Šrámek | SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom |
55. | Patrik | Chupáč | SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom |
56. | Michal | Jakúbek | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
57. | Oliver | Groma | Gymnázium Šrobárova 1, Košice |
58. | Erik | Želinský | SPŠT, Komenského 5, Bardejov |
59. | Martin | Marcinčák | Gymnázium Šrobárova 1, Košice |
60. | Peter | Franta | SPŠT, Komenského 5, Bardejov |
61. | Sebastián | Doro | SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce |
62. | Martina | Inkábová | SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
63. | Adrián | Šebák | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
64. | Simona | Dobrovicova | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
65. | Matin | Biacovský | SPŠE Halova 16, Bratislava |
66. | Ivana | Dorčáková | Gymnázium, Trebišovská12, Košice |
67. | Maroš | Cifra | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
68. | Maroš | Pyrž | SPŠT, Komenského 5, Bardejov |
69. | Šimon | Glovňa | SPŠT, Komenského 5, Bardejov |
70. | Matej | Kabát | SPŠE, Brezová 2, Piešťany |
71. | Matej | Hlivák | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
72. | Miroslav | Mázik | Gymnázium, Trebišovská12, Košice |
73. | Jakub | Miko | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky |
74. | Daniel | Kuzma | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
75. | René | Hasilla | SPŠE, Brezová 2, Piešťany |
76. | Benjamín | Kojda | SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 |
77. | Daniel | Vučkan | SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01 |
78. | Attila | Anna | SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava |
79. | Tomáš | Kulišiak | SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica |
80. | Jana | Majorová | SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica |
81. | Adam | Morvay | SPŠE Halova 16, Bratislava |
Kategória UNI – vysokoškolskí študenti
p.č. | Meno | Priezvisko | Organizácia |
1. | Jozef | Galbička | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
2. | Sebastián | Petro | TUKE, Letná 9, Košice |
3. | Laura | Buchelová | TUKE, Letná 9, Košice |
4. | Tomáš | Buček | TUKE, Letná 9, Košice |
5. | Jozef | Džubák | TUKE, Letná 9, Košice |
6. | Martin | Ščasný | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
7. | Miroslav | Murin | TUKE, Letná 9, Košice |
8. | Matej | Varga | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
9. | Dominika | Sýkorová | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
10. | Jakub | Sorád | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
11. | Branislav | Roman | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
12. | Kristián | Rončkevič | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
13. | Simon | Soroka | TUKE, Letná 9, Košice |
14. | Ján | Čáni | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
15. | Andrej | Slebodnik | FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava |
16. | Patrik | Liška | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
17. | Martin | Potočiar | ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina |
Košice, 22.04.2022